
常見的紙張尺寸分類
A 系列
國際標準 (ISO 216) 的紙張尺寸以 A 系列最為常見,A 系列尺寸的設計使得每次對半裁剪時仍然保持相同比例,這使其在設計和印刷中極具靈活性。
規格 | 尺寸 (mm) | 尺寸 (英吋) | 常見用途 |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 33.1 x 46.8 | 大型工程圖或海報 |
A1 | 594 x 841 | 23.4 x 33.1 | 技術圖紙 |
A2 | 420 x 594 | 16.5 x 23.4 | 設計和圖表印刷 |
A3 | 297 x 420 | 11.7 x 16.5 | 海報與折頁 |
A4 | 210 x 297 | 8.3 x 11.7 | 辦公紙張、報告 |
A5 | 148 x 210 | 5.8 x 8.3 | 筆記本與手冊 |
A6 | 105 x 148 | 4.1 x 5.8 | 明信片、傳單、小型手冊 |
A7 | 74 x 105 | 2.9 x 4.1 | 產品標籤、遊戲卡牌 |
A8 | 52 x 74 | 2.0 x 2.9 | 小型標籤、禮物卡 |
A9 | 37 x 52 | 1.5 x 2.0 | 微型標籤 |
A10 | 26 x 37 | 1.0 x 1.5 | 微型標籤 |

B 系列
B 系列尺寸介於 A 系列尺寸之間,適合用於需要更大展示區域的場合。
規格 | 尺寸 (mm) | 尺寸 (英吋) | 常見用途 |
B0 | 1000 x 1414 | 39.4 x 55.7 | 展覽海報、工程圖 |
B1 | 707 x 1000 | 27.8 x 39.4 | 壁報紙 |
B2 | 500 x 707 | 19.7 x 27.8 | 海報 |
B3 | 353 x 500 | 13.9 x 19.7 | 圖畫紙、美術用紙 |
B4 | 250 x 353 | 9.8 x 13.9 | 圖畫紙 |
B5 | 176 x 250 | 6.9 x 9.8 | 小型雜誌、書本 |
B6 | 125 x 176 | 4.9 x 6.9 | 口袋書、手冊 |
B7 | 88 x 125 | 3.5 x 4.9 | 小型手冊 |
B8 | 62 x 88 | 2.4 x 3.5 | 名片或標籤 |
B9 | 44 x 62 | 1.7 x 2.4 | 票券 |
B10 | 31 x 44 | 1.2 x 1.7 | 小型標籤 |

C 系列
C 系列尺寸主要用於信封,設計上與 A 系列紙張完美搭配,方便裝入對應尺寸的文件。
規格 | 尺寸 (mm) | 尺寸 (英吋) | 常見用途 |
C0 | 917 x 1297 | 36.1 x 51.1 | 大型信封 |
C1 | 648 x 917 | 25.5 x 36.1 | 文件夾套或大信封 |
C2 | 458 x 648 | 18 x 25.5 | 文件信封 |
C3 | 324 x 458 | 12.8 x 18 | A3 文件信封 |
C4 | 229 x 324 | 9 x 12.8 | A4 文件信封 |
C5 | 162 x 229 | 6.4 x 9 | A5 文件信封 |
C6 | 114 x 162 | 4.5 x 6.4 | A6 或對折 A5 文件信封 |
C7 | 81 x 114 | 3.2 x 4.5 | 小型信封 |
C8 | 57 x 81 | 2.2 x 3.2 | 小型卡片或標籤 |
C9 | 40 x 57 | 1.6 x 2.2 | 微型標籤 |
C10 | 28 x 40 | 1.1 x 1.6 | 微型信封 |

張貼留言
歡迎您留下寶貴意見,請注意:為防止不適當訊息,本網留言採審核制,所有留言不會即時發佈,請於1-2個工作天回訪查看留言及回覆。您亦可選擇LINE即時對談